指定暴力団一覧表(24団体)
(平成30年7月現在)
| 番号 | 団体名 | 主たる事務所の所在地 | 代表する者 | 構成員(概要) | 勢力範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六代目山口組 | 兵庫県神戸市 灘区篠原本町4-3-1 |
篠田 建市 | 約4,700人 | 1都1道2府39県 |
| 2 | 稲川会 | 東京都港区 六本木7-8-4 |
辛 炳圭 | 約2,300人 | 1都1道16県 |
| 3 | 住吉会 | 東京都港区 赤坂6-4-21 |
関 功 | 約2,900人 | 1都1道1府15県 |
| 4 | 五代目工藤會 | 福岡県北九州市 小倉北区神岳1-1-12 |
野村 悟 | 約380人 | 3県 |
| 5 | 旭琉會 | 沖縄県沖縄市 上地2-14-17 |
富永 清 | 約340人 | 1県 |
| 6 | 六代目会津小鉄会 | 京都府京都市下京区 東高瀬川筋上ノ口上る 岩滝町176-1 |
馬場 美次 | 約80人 | 1道1府 |
| 7 | 五代目共政会 | 広島県広島市南区 南大河町18-10 |
守屋 輯 | 約150人 | 1県 |
| 8 | 七代目合田一家 | 山口県下関市 竹崎町3-13-6 |
金 教煥 | 約70人 | 3県 |
| 9 | 四代目小桜一家 | 鹿児島県鹿児島市 甲突町9-24 |
平岡 喜榮 | 約60人 | 1県 |
| 10 | 五代目浅野組 | 岡山県笠岡市 笠岡615-11 |
中岡 豊 | 約70人 | 2県 |
| 11 | 道仁会 | 福岡県久留米市 京町247-8 |
小林 哲治 | 約500人 | 4県 |
| 12 | 二代目親和会 | 香川県高松市 塩上町2-14-4 |
𠮷良 博文 | 約40人 | 1県 |
| 13 | 双愛会 | 千葉市市原市 潤井戸1343-8 |
椎塚 宣 | 約140人 | 2県 |
| 14 | 三代目侠道会 | 広島県尾道市 山波町3025-1 |
渡邊 望 | 約90人 | 5県 |
| 15 | 太州会 | 福岡県田川市 大字弓削田1314-1 |
日高 博 | 約110人 | 1県 |
| 16 | 九代目酒梅組 | 大阪府大阪市西成区 太子1-3-17 |
吉村 三男 | 約30人 | 1府 |
| 17 | 極東会 | 東京都豊島区 西池袋1-29-5 |
曹 圭化 | 約560人 | 1都12県 |
| 18 | 二代目東組 | 大阪府大阪市西成区 山王1-11-8 |
滝本 博司 | 約130人 | 1府 |
| 19 | 松葉会 | 東京都台東区 西浅草2-9-8 |
荻野 義朗 | 約450人 | 1都7県 |
| 20 | 三代目福博会 | 福岡県福岡市博多区 千代5-18-15 |
金 寅純 | 約130人 | 3県 |
| 21 | 浪川会 | 福岡県大牟田市 上官町2-4-2 |
朴 政浩 | 約230人 | 1都5県 |
| 22 | 神戸山口組 | 兵庫県淡路市 志筑88-1 |
井上 邦雄 | 約2,000人 | 1都1道2府32県 |
| 23 | 任侠山口組 | 兵庫県尼崎市 戸ノ内町3-32-6 |
金 禎紀 | 約460人 | 1都1道2府12県 H30.3.22指定 |
| 24 | 関東関根組 | 茨城県土浦市 桜町4-10-13 |
大塚 逸男 | 約160人 | 1都1道3県 H30.4.25指定 |
注1:本表は、平成29年末のものを示している。
ただし、任侠山口組の「構成員数」「勢力範囲」は指定の基準日(30年2月1日)のもの、「名称」「主たる事務所」「代表する者」については指定公示日(30年3月22日)のものを示しており、神戸山口組の「構成員数」、勢力範囲は、任侠山口組指定の基準日における数を示している。
注2:関東関根組は、29年4月松葉会から分裂したもので、「勢力範囲」、「構成員数」は、30年1月24日現在の数であり、松葉会の数は29年末の数で関東関根組の数を含めた数を示している。
注3:29年末における全暴力団構成員数(約1万6,800人)に占める指定暴力団構成員数(約1万5,900人)の比率は94.6%である。


